Sobre nós
ESTRUTURA APRIMORADA DE RETORNO AOS ACIONISTAS
A estrutura aprimorada de retorno aos acionistas da Pan American tem como objetivo retornar entre 35% e 40% do Fluxo de Caixa Livre Atribuível anual(1)(2) aos acionistas, por meio de uma combinação de dividendos e recompra de ações ordinárias no âmbito do programa de recompra de ações da Companhia (Normal Course Issuer Bid).
Com base na meta estabelecida por essa estrutura de retorno aos acionistas e assumindo a continuidade de uma forte geração de fluxo de caixa livre, a Pan American prevê a possibilidade de retornar até US$ 1 bilhão aos acionistas em 2026. Consulte o comunicado à imprensa da Pan American, datado de 5 de maio de 2026, para mais detalhes.
(1) O Fluxo de Caixa Livre Atribuível e a liquidez total disponível são medidas não GAAP. Consulte a seção “Medidas Alternativas de Desempenho (Não GAAP)” do Relatório de Discussão e Análise da Administração referente ao período encerrado em 31 de março de 2026 para uma conciliação detalhada dessas medidas com as Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2026. (2) As referências a “Atribuível” referem-se à participação de 44% da Companhia na joint venture Juanicipio.
Pago de dividendos
Programa ICE
Os acionistas registrados da Pan American podem optar por receber o pagamento de seus dividendos em sua moeda local por meio do serviço de Câmbio Internacional de Dividendos da Computershare (o “programa ICE”).
Por favor, entre em contato com o Computershare Investor Services Inc. para obter mais informações sobre o programa ICE, incluindo como se cadastrar: Programa ICE.
Por favor, tenha em mente: a Pan American fornece as informações mencionadas acima caso sejam úteis, o que não implica recomendação ou endosse do programa ICE. Os acionistas registrados devem determinar por si mesmos se a inscrição é adequada para eles. O programa ICE está disponível apenas para acionistas registrados. Se você possui suas ações por meio de um corretor ou intermediário, não atende aos requisitos para se inscrever
Cronograma de dividendos
| Data da declaração | Data do registro | Data do pagamento | Montante (uS$ por ação) | |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | May 5, 2026 | May 19, 2026 | June 1, 2026 | 0.18 |
| Q4 | February | March 2, 2026 | March 13, 2026 | 0.18 |
| Q3 | November 12, 2025 | November 24, 2025 | December 5, 2025 | 0.14 |
| Q2 | August 6, 2025 | August 18, 2025 | August 29, 2025 | 0.12 |
| Q1 | May 7, 2025 | May 20, 2025 | June 2, 2025 | 0.10 |
| Q4 | February 19, 2025 | March 3, 2025 | March 14, 2025 | 0.10 |
| Q3 | November 5, 2024 | November 18, 2024 | November 29, 2024 | 0.10 |
| Q2 | August 7, 2024 | August 19, 2024 | August 30, 2024 | 0.10 |
| Q1 | May 8, 2024 | May 21, 2024 | June 3, 2024 | 0.10 |
| Q4 | February 21, 2024 | March 4, 2024 | March 15, 2024 | 0.10 |
| Q3 | November 7, 2023 | November 20, 2023 | December 1, 2023 | 0.10 |
| Q2 | August 9, 2023 | August 21, 2023 | September 1, 2023 | 0.10 |
| Q1 | March 24, 2023 | April 14, 2023 | May 12, 2023 | 0.10 |
| Q4 | February 22, 2023 | March 6, 2023 | March 17, 2023 | 0.10 |
| Q3 | November 9, 2022 | November 21, 2022 | December 2, 2022 | 0.10 |
| Q2 | August 10, 2022 | August 22, 2022 | September 2, 2022 | 0.11 |
| Q1 | May 11, 2022 | May 24, 2022 | June 3, 2022 | 0.12 |
| Q4 | February 23, 2022 | March 7, 2022 | March 21, 2022 | 0.12 |
| Q3 | November 9, 2021 | November 22, 2021 | December 3, 2021 | 0.10 |
| Q2 | August 10, 2021 | August 23, 2021 | September 3, 2021 | 0.10 |
| Q1 | May 12, 2021 | May 25, 2021 | June 7, 2021 | 0.07 |
| Q4 | February 17, 2021 | March 1, 2021 | March 11, 2021 | 0.07 |
| Q3 | November 4, 2020 | November 16, 2020 | November 27, 2020 | 0.07 |
| Q2 | August 5, 2020 | August 17, 2020 | August 27, 2020 | 0.05 |
| Q1 | May 6, 2020 | May 19, 2020 | May 29, 2020 | 0.05 |
| Q4 | February 19, 2020 | March 2, 2020 | March 12, 2020 | 0.05 |
| Q3 | November 6, 2019 | November 18, 2019 | November 29, 2019 | 0.035 |
| Q2 | August 7, 2019 | August 19, 2019 | August 30, 2019 | 0.035 |
| Q1 | May 8, 2019 | May 21, 2019 | June 3, 2019 | 0.035 |
| Q4 | February 20, 2019 | March 4, 2019 | March 15, 2019 | 0.035 |
| Q3 | November 6, 2018 | November 19, 2018 | November 30, 2018 | 0.035 |
| Q2 | August 8, 2018 | August 20, 2018 | August 31, 2018 | 0.035 |
| Q1 | May 9, 2018 | May 22, 2018 | June 4, 2018 | 0.035 |
| Q4 | February 20, 2018 | March 5, 2018 | March 16, 2018 | 0.035 |
| Q3 | November 8, 2017 | November 20, 2017 | December 1, 2017 | 0.025 |
| Q2 | August 9, 2017 | August 21, 2017 | September 1, 2017 | 0.025 |
| Q1 | May 9, 2017 | May 23, 2017 | June 5, 2017 | 0.025 |
| Q4 | February 14, 2017 | February 27, 2017 | March 10, 2017 | 0.025 |
| Q3 | November 14, 2016 | November 25, 2016 | December 6, 2016 | 0.0125 |
| Q2 | August 11, 2016 | August 23, 2016 | September 6, 2016 | 0.0125 |
| Q1 | May 11, 2016 | May 24, 2016 | June 6, 2016 | 0.0125 |
| Q4 | February 18, 2016 | February 29, 2016 | March 11, 2016 | 0.0125 |
| Q3 | November 12, 2015 | November 23, 2015 | December 4, 2015 | 0.05 |
| Q2 | August 13, 2015 | August 25, 2015 | September 8, 2015 | 0.05 |
| Q1 | May 11, 2015 | May 22, 2015 | June 2, 2015 | 0.05 |
| Q4 | February 19, 2015 | March 2, 2015 | March 13, 2015 | 0.125 |
| Q3 | November 13, 2014 | November 25, 2014 | December 8, 2014 | 0.125 |
| Q2 | August 13, 2014 | August 25, 2014 | September 5, 2014 | 0.125 |
| Q1 | May 8, 2014 | May 21, 2014 | June 3, 2014 | 0.125 |
| Q4 | February 19, 2014 | March 3, 2014 | March 17, 2014 | 0.125 |
| Q3 | November 13, 2013 | November 25, 2013 | December 9, 2013 | 0.125 |
| Q2 | August 14, 2013 | August 26, 2013 | September 9, 2013 | 0.125 |
| Q1 | May 13, 2013 | May 24, 2013 | June 5, 2013 | 0.125 |
| Q4 | February 20, 2013 | March 4, 2013 | March 18, 2013 | 0.125 |
| Q3 | November 7, 2012 | November 19, 2012 | December 3, 2012 | 0.05 |
| Q2 | August 14, 2012 | August 27, 2012 | September 10, 2012 | 0.05 |
| Q1 | May 15, 2012 | May 25, 2012 | May 28, 2012 | 0.0375 |
| Q4 | February 23, 2012 | March 5, 2012 | March 19, 2012 | 0.0375 |
| Q3 | November 9, 2011 | November 21, 2011 | December 5, 2011 | 0.025 |
| Q2 | August 10, 2011 | August 22, 2011 | September 6, 2011 | 0.025 |
| Q1 | May 19, 2011 | May 31, 2011 | June 15, 2011 | 0.025 |
| Q4 | February 15, 2011 | February 28, 2011 | March 14, 2011 | 0.025 |
| Q3 | November 8, 2010 | November 19, 2010 | December 1, 2010 | 0.025 |
| Q2 | August 11, 2010 | August 23, 2010 | September 7, 2010 | 0.025 |
| Q4 | February 15, 2010 | February 26, 2010 | March 12, 2010 | 0.025 |
